
SYSTÉM K
- Mimoriadne masívne a stabilná zváraná konštrukcia z uzavretých profilov je osadená hrubostennými sústruženými oceľovými valčekmi.
- Čím väčšia šírka dopravníka, tým väčší a silnejší celková konštrukcia a väčší priemer valčekov a hriadeľov.
- Hriadele valčekov sú uložené vo nastaviteľných oceľových puzdrách s ložiskami.
- Jednotlivé, navzájom prepojiteľné moduly s dĺžkou 1 a 2 metre umožňujú voľbu optimálnej dĺžky dopravníka.
- Robustný systém výsuvu nôh dopravníka umožňuje nastaviteľnú výšku v rozsahu 760-960 mm.
- Bohatý sortiment príslušenstva a pripojovacích dielov.
| šírka valčekov | počet nôh | počet valčekov | priemer valčekov | celková dĺžka [mm] | nosnosť [kg/1m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 400 / 2m | 400 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 500 |
| K 520 / 2m | 520 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 600 |
| K 650 / 2m | 650 | 2 | 6 | 68 | 2000 | 1000 |
| K 750 / 2m | 750 | 2 | 6 | 74 | 2000 | 1600 |
| K 400 / 1m | 400 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 500 |
| K 520 / 1m | 520 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 600 |
| K 650 / 1m | 650 | 2 | 3 | 68 | 1000 | 1000 |
| K 750 / 1m | 750 | 2 | 3 | 74 | 1000 | 1600 |
TAB dopravníky
TAB - príslušenstvo
TAB videá
informacka