
PILOVÉ PÁSY MAXWOOD Stelit
Stelitovanie je najnovším trendom úpravy britu u pílového pásu. Stelit je zliatina na báze kobaltu a chrómu s prísadou ďalších prvkov. Navaruje sa priamo na nosný pás miesto špičky zuba a tvoria celistvý brit pílového pásu. Oproti štandardne používané rýchloreznej ocele je niekoľkonásobne odolnejší proti otupeniu a nevyžaduje teda tak častú výmenu a prebrusovanie. Pás je dodávaný brúsený.
Použitie stelitovaných pílových pásov prináša celý rad výhod:
- bez výmeny a brúsenia vydrží rezať až dve smeny
- stelitový brit tvorí rezný kanál a tým odpadá nutnosť rozvádzanie zubov
- umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu v reze
- veľmi jemná drsnosť povrchu rezu
- možné rezať hlavne tropická dreva s najvyššou tvrdosťou
Tvar zubu WM
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | ||
|---|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 22 | 25 | |
| 32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | Standardne 10°. Možno i iný uhol podľa požiadavky. |
| 35 | 1/1,1 | ● | ● | |
| 38 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | |
| 40 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | |
| 50 | 0,9/1 | ● | ● | |
| 60 | 1,1 | ● | ● | |
Tvar zubu PV/PCP
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | Štandardne 10°. Možno aj iný uhol podľa požadavky. | |||
| 60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | |
| 70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | |
TAB dopravníky
TAB - príslušenstvo
TAB videá
informacka