
PILOVÉ PÁSY MAXWOOD
Špičkový pílový pás vyrábaný z legovanej ocele C75 špeciálne pre firmu Pilous na základe našich dlhoročných skúseností. Vysoká presnosť geometrie zubov a rozvodu zubov. Vyznačuje sa vynikajúcou kombináciou vysokej trvanlivosti a únavovej pevnosti. Pás sa dodáva brúsený, rozvedený a leštený. Unikátny proces indukčného kalenie špičky zubov zaručuje mimoriadnu životnosť ostria. Tvrdosť rezné hrany zuba 60 až 62 HRC.
Tvar zubu WM
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 19 | 22 | 25 | |
| 32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
| 38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
| 40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 60 | 1,1 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
Tvar zubu PV/PCP
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
| 55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
| 60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
| 70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
TAB dopravníky
TAB - príslušenstvo
TAB videá
informacka