
MAXWOOD-S
Vynikajúca, odolná nosná pásovina z legovanej ocele C75 s prídavkom niklu dosahuje tvrdosti 41-43 HRC a špičky zubov teda nie sú ďalej tepelne spracované. Pás sa vyznačuje vysokou ohybovou životnosťou. Zuby pílového pásu nie sú rozvedené ani brúsené.
Tvar zubu WM
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | thrúbka | 19 | 22 | 25 | |
| 32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
| 38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
| 40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
| 60 | 1,1 | ● | ● | 10° | |
Tvar zubu PV/PCP
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 14° | |||
| 55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
| 60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
| 70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
TAB dopravníky
TAB - príslušenstvo
TAB videá
informacka