
MAXWOOD Flex Back
Pílový pás zvýšenou pružnosťou a odolnosťou pre maximálny výkon. Jeho vlastnosti spočívajú v dvojnásobnom tepelnom spracovaní pre vyššiu pružnosť a trvanlivosť. Nosné telo pásu je tepelne spracovaný na 38 HRC. Tým je dosiahnutá vysoká pevnosť spoločne s pružnosťou v ohybe = zníženie rizika prasknutia. Tvrdosť rezné hrany zuba až 62 HRC. Pás sa dodáva brúsený, rozvedený.
| Rozmer pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Uhol čela zubu | |
|---|---|---|---|
| šírka | hrúbka | 22 | |
| 35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
| 38 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
| 40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
| 55 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
TAB dopravníky
TAB - príslušenstvo
TAB videá
informacka